Dados Referente a Outubro de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.789 | 5.890,78 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.789 | 5.890,78 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 1.911 | 10.287,03 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.911 | 10.287,03 | |||
------------------------->Total | 5.700 | 16.177,81 |
Produção da Unidade-Outubro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 74 | 205,11 | ||
------------>SubTotal PAB | 74 | 205,11 | |||
------------------------->Total | 74 | 205,11 |
Produção da Unidade-Outubro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 3.967 | 7.975,06 | ||
------------>SubTotal AFAR | 3.967 | 7.975,06 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 30 | |||
------------>SubTotal VIGI | 30 | ||||
------------------------->Total | 3.967 | 7.975,06 | 30 |
Produção da Unidade-Outubro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 10 | 34 | 7.650,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 34 | 7.650,00 | |||
------------------------->Total | 34 | 7.650,00 |
Produção da Unidade-Outubro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 18 | |||
------------>SubTotal IMAC | 18 |